Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.784 | -7.303 | -5.895 | -6.289 | -6.707 | -6.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -11.784 | -7.303 | -5.895 | -6.289 | -6.707 | -6.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 57.645 | 61.687 | 62.807 | 62.477 | 62.011 | 62.132 |
Toelichting verschillen Begroting 2019 - Begroting 2020
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2020. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Treasury | - | Dividendopbrengsten bijgesteld op basis van verwachtingen Vitens en BNG. | 16 | S |
- | Actualisatie van de rentes, kapitaallasten en dergelijke in 2020 levert per saldo een nadeel op van € 48.000 ten opzichte van 2019. | -48 | S | |
OZB | - | Opbrengst ozb is verhoogd met het inflatiepercentage 1,4% + 1% om de meerkosten van de sportvelden in het kader van de harmonisatie van het accommodatiebeleid te dekken (Kadernota 2017). | 81 | S |
Algemene uitkering | - | Hogere algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2019. | 2.701 | S |
Overige goederen en diensten | - | De stelpost onvoorzien is weer op niveau gebracht (€ -9.000). De stelpost nieuw beleid is ingezet voor preventie jeugd & Wmo (zie programma Inwoners). Dat leidt op dit programma tot een voordeel van € 49.000. Daarnaast hebben we in 2019 een eenmalige afkoopsom ontvangen van de gemeente Nijmegen in verband met grenscorrecties (€ 150.000). | -110 | I/S |
Reserves | - | zie tabel verschillenanalyse reserves | -1.544 | S |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten | 33 | S |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | -7 | S |
Diverse verschillen | - | -2 | ||
Totaal programma Ons geld | 1.120 |
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de reserves tussen de begroting 2019 en de begroting 2020.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Naam reserve | Toelichting | Verschil | I/S | |
Algemene reserve | - | In het kader van de bezuinigingen voegen we vanaf 2020 geen rente meer toe aan de algemene reserve. | 335 | I |
- | In 2019 is een (incidentele) bijdrage uit de algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven. Dit leidt in 2020 tot een nadeel van € 1.778.000. Daarnaast is er in 2020 een lagere bijdrage van € 656.000 ten opzichte van 2019 uit de algemene reserve geraamd voor de afbouw van het tekort op het sociaal domein. | -2.434 | I | |
Reserve rekeningresultaten | - | Deze zetten we in 5 jaar volledig in. Omdat we in 2018 een bedrag uit de reserve hebben gehaald, verandert het bedrag dat we er jaarlijks uithalen. | -156 | S |
Reserve lopende projecten | - | In 2019 is voor diverse projecten/uitgaven een bedrag van € 400.000 toegevoegd aan de reserve lopende projecten. | 400 | I |
Reserve dekking kapitaallasten | - | In 2020 voegen we alleen de rente toe aan de reserve. | 31 | I |
- | Bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van een aantal investeringen te dekken. Dit bedrag verandert jaarlijks. | 7 | I | |
Egalisatiereserve ODRN | - | De egalisatiereserve ODRN is eind 2019 volledig ingezet. De lasten van de ODRN drukken vanaf 2020 volledig op de exploitatiebegroting. | -40 | I |
Aanpak extreme wateroverlast | - | Bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van wateroverlast projecten te dekken. | 25 | I |
- | In 2019 is eenmalig € 400.000 gestort in de reserve aanpak extreme wateroverlast. Vanaf 2020 voegen we rente toe aan de reserve. | 387 | I | |
Attributen sportcomplexen | - | Jaarlijks halen we voor diverse investeringen aan voetbalclubs een bijdrage uit deze reserve. Dit bedrag verandert jaarlijks. | -29 | I |
Reserve aankoop kunstwerken | - | In 2019 is deze reserve deels ingezet voor het kunstwerk op de rotonde Zevenheuvelenweg | -77 | I |
Reserve Den Ienloop | - | Jaarlijks halen we het exploitatietekort op Kulturhus Den Ienloop uit deze reserve. Het bedrag verandert jaarlijks. | 7 | I |
Afrondingsverschillen | - | - | ||
Totaal reserves | -1.544 |